| Тип | Город доставки | Тариф Голландия паллет | Горшки Нидерланды на телеге | Телега Срезка | импорт АМС-город (транспортный тариф) | перелет-город (транспотный тариф с прекулингом) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелень | Москва | 1750 | 650 | 725 | ||
| Срезка | Москва | 1700 | 700 | АМС - 3,10 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Питер | 1800 | 650 | 750 | ||
| Срезка | Питер | 1750 | 725 | АМС - 3,10 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Казань | 1800 | 675 | 750 | ||
| Срезка | Казань | 1800 | 725 | АМС - 3,25 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Саратов | 1800 | 675 | 750 | ||
| Срезка | Саратов | 1750 | 725 | АМС - 3,25 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Уфа | 1850 | 700 | 775 | ||
| Срезка | Уфа | 1850 | 750 | АМС - 3,40 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Челябинск | 1850 | 700 | 800 | ||
| Срезка | Челябинск | 1850 | 775 | АМС - 3,40 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Екатеринбург | 1900 | 700 | 825 | ||
| Срезка | Екатеринбург | 1850 | 800 | АМС - 3,40 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Омск | 1950 | 750 | 850 | ||
| Срезка | Омск | 1900 | 825 | АМС - 3,60 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 | |
| Зелень | Новосибирск | 1950 | 750 | 875 | ||
| Срезка | Новосибирск | 1950 | - | 850 | АМС - 3,60 | Кито - 3,70 кг, Богота - 3,05 кг, Найроби - 3,30 |
Скидки на тарифы обсуждаются в индивидуальном порядке